|
شماره |
شرح شغل |
تعداد |
| ۱ | مدیریت شرکت | ۵ |
| ۲ | مهندس فوقلیسانس و دکتری | ۷ |
| ۳ | مهندس لیسانس | ۲۸ |
| ۴ | قسمت مالی واداری | ۲۷ |
| ۵ | تکنسین اجرائی | ۳۴ |
| ۶ | گروه نقشه بردار | ۲۸ |
| ۷ | کادر دفتر فنی | ۴۳ |
| ۸ | گروه قالبند | ۳۸۰ |
| ۹ | گروه آرماتوربند | ۲۲۰ |
| ۱۰ | گروه بتنی و بنائی | ۸۹ |
| ۱۱ | گروه تأسیساتی | ۱۶ |
| ۱۲ | گروه راهسازی | ۴۵ |
| ۱۳ | گروه حفاری سنگ | ۲۸ |
| ۱۴ | گروه حفاری شمع | ۲۵ |
| ۱۵ | گروه اسکلت فلزی | ۷۲ |
| ۱۶ | گروه قالب لغزنده | ۴۵ |
| ۱۷ | کارگر فنی | ۶۰ |
| ۱۸ | راننده وسائط سنگین | ۱۵۸ |
| ۱۹ | راننده وسائط سبک | ۳۷ |
| ۲۰ | گروه قطعات پیش ساخته | ۳۵ |
| ۲۱ | گروه قالب ساز | ۲۷ |
| ۲۲ | گروه پیشتنیدگی | ۲۹ |
| ۲۳ | نجار | ۱۰ |
| ۲۴ | تکنسین مونتاژ و دمونتاژ تاورکرین | ۱۵ |
| ۲۵ | برق کار | ۸ |
| ۲۶ | مکانیک و سرمکانیک | ۱۷ |
| ۲۷ | کار پرداز | ۱۵ |
| ۲۸ | انباردار | ۱۸ |
| ۲۹ | کارگر ساده | ۴۶۰ |
| ۳۰ | نگهبان | ۴۴ |
